该设备主要由2套精密单螺杆挤出机、一套三层分配流延模头、1套精密流延机组成。由于在一个“桌面”上,完成高分子挤出、流延、牵引和收卷等功能。模头形式有ABA和AB两种。主要用于高分子材料的共挤流延成型实验、生产工艺研究与参数优化。因此该设备叫做ABA/AB桌面三层共挤流延实验机。
技术参数 (25螺杆,220辊宽,一体式)
型号 | FDCI-25/22 |
适用材料 | 通用塑料 |
螺杆直径 | 20mm |
螺杆长径比 | 28 |
螺杆转速 | 0-120rpm |
模头分配形式 | A/B/A或A/B结构 |
模头宽度 | 200mm |
制品宽度 | 0-120 |
制品厚度 | 0.02-0.1mm |
辊面宽度 | 220mm |
线速度 | 0-10m/min |
压力测量范围/精度 | 0-50mpa,0.5%f.s |
加热/冷却方式 | 电加热/风机冷却 |
操作温度 | 室温-350℃ |
温度控制精度 | ±1℃ |
最高产量 | 10kg/h |
主电机功率 | 5.5kw |
控制方式 | SIEMENS PLC控制 |
工作电压 | 三相380VAC±10%,单相220VAC±10%,50Hz |
额定功率 | 约27kw |
长×宽×高 | 1700mm×1050mm×1970mm |
整机重量 | 约1600kg |
试机视频
测试的材料:EPDM+UPE
视频中,桌面三层共挤流延实验机制备的是双层结构薄膜,其中A层是EPDM橡胶材料,B层是UPE超高分子聚乙烯材料。
EPDM材料性能
超高分子量聚乙烯(UHMWPE)物理性能表