一、设备概述
锂电池隔膜成型成套实验设备又叫小型挤出双螺杆挤出流延实验线。该设备主要由双螺杆混炼挤出机、浆液搅拌泵送喂料系统(体积式双螺杆喂料机)、模具、流延成型辅机、电控等组成。
二、供货范围
1 | 供料系统(搅拌反应釜+计量泵送装置) | 壹套 |
2 | 双螺杆挤出机(含双螺杆体积式喂料机) | 壹台 |
3 | 液压换网器 | 壹套 |
4 | 熔体计量泵 | 壹套 |
5 | 片材模头 | 壹套 |
6 | 流延成型机 | 壹套 |
7 | 电仪控制 | 壹套 |
8 | 冷热一体模温机 | 贰套 |
三、技术参数
1.双螺杆挤出机
型号 | MEDI-35/48 | |
主要技术性能指标 | 材料 | 粉料UHMWPE+白油(PP) |
**产量 | 30kg/h | |
主机驱动功率 | 23.1Kw | |
螺杆最高转速 | 300rpm | |
主螺杆直径 | Φ35.5mm | |
长径比L/D | 48 | |
机筒加热方式/数量 | 电加热/12 | |
进料座冷却方式 | 水 | |
机筒冷却方式/数量 | 水/12 | |
机筒工作温度 | 350℃ | |
温度控制精度 | ±1℃ | |
真空排气口 | 1个 | |
液体加料口 | 2个 | |
喂料口 | 1个,主喂料 |
2.片材成型模头
主要技术参数 | 适用原料 | PE、PP |
模头宽度 | 400mm | |
制品宽度 | 280-300 mm | |
安装方式 | 下挤出安装 | |
进料方式 | 中央口进料 | |
流道形式 | 模内衣架式流道,内流道表面镀铬抛光处理。 整体模具表面镀铬处理 |
3.流延成型机
主 要 参 数 | 长×宽×高(mm) | (另附设计图) |
总功率 | 25kW (含模温机) | |
流延辊驱动功率 | 1.5kW | |
**线速度 | 30m/min | |
流延辊直径 | Φ300mm | |
流延辊宽度 | 500mm,辊两侧的旋转接头有保护罩壳 | |
冷却辊宽度 | 500mm,辊两侧的旋转接头有保护罩壳 | |
冷却辊直径 | Φ300mm |
锂电池隔膜制备工艺-干法隔膜工艺
干法隔膜工艺是锂离子电池隔膜制备过程中最常采用的办法,该工艺是将高分子聚合物、添加剂等原料混合形成平均熔体,挤出时在拉伸应力下形成片晶结构,热解决片晶结构获得硬弹性的聚合物薄膜,之后在一定的温度下拉伸形成狭缝状微孔,热定型后制得微孔膜。目前干法工艺重要包括干法单向拉伸和双向拉伸两种工艺。
干法隔膜工艺,是锂离子电池隔膜制备过程中最常采用的办法,但与之对应的湿法工艺,可以较好地控制孔径大小、分布和孔隙率,所以一般用于制造高端薄膜。广州普同为客户定制的锂电池隔膜成套实验设备属于干法隔膜工艺。