SPECIFICATION
Model:FOVU-260 FOVU-350 FOVU-600
Name | Parameters |
preheating Rollers ( 3 Group) | diameter ф210mm , Roller length 600mm |
preheating Roller Motor power | 1kW |
Maximum speed of preheating roller | 16m/min |
Heating method of Preheating Roller | Oil heating |
preheating Rollers ( 3 Group) | diameter ф210mm , Roller length 600mm |
preheating Roller Motor power | 1kW |
Maximum speed of preheating roller | 27 m/min |
Heating method of Preheating Roller | Oil heating |
Fixed stretch roller ( 2 Group) | diameter ф120mm , Roller length 600mm |
Fixed tensile roller motor power | 1kW |
Fixed tensile roller maximum speed | Fixed Stretch roller 1 : 23m/min , fixed tensile roller 2 : 31m/min |
Fixed tensile roller Heating method | Oil heating |
annealing Roller ( 2 Group) | diameter ф210mm , Roller length 600mm |
annealing Roller Motor power | 1kW |
annealing Roller Maximum speed | 32 m/min |
Annealing Roller Heating method | Oil heating |
Cooling Rollers ( 1 Group) | diameter ф210mm , Roller length 600mm |
Cooling Roller Motor power | 1kW |
Maximum speed of cooling roller | 32 m/min |
Cooling Roller Cooling mode | Water cooling |
Voltage | AC380V 50Hz |
Machine length × width × height | approx :3040×3200×2480mm |
Storage temperature, humidity | Temperature: -25~+55 ℃ humidity : 5~95% |
Operating temperature, humidity | Temperature:+5~+45℃ humidity :5~95% |

