广州普同薄膜双向拉伸试验线主要由五层共挤机组、铸片机、纵向拉伸机(MDO)、横向拉伸机(TDO)、自动收卷机组、中央控制系统等部分组成,可通过简单调整配置,用于PP、PA、PE、PET、PLA等不同材料的双拉薄膜新产品的研发,以及小试实验和小批量生产打样。更为重要的是,该实验线上获取的工艺数据直接用于大生产线,极大提升企业新厂品的投产效率。
部分技术指标:
序号 | 设备及主要配件名称 | 技术指标 | |
1 | 五 层 共 挤 机 组 | 主电机 | 伺服电机,功率7.5kW |
减速机 | 高效率、低噪音专用减速机 | ||
螺杆 | 直径:Φ30mm | ||
长径比:28:1 | |||
材质:38CrMoAlA | |||
机筒 | 直径:Φ30mm | ||
材质:38CrMoAlA | |||
机筒温控 | 温控区:3区 | ||
温控方式:电加热/风冷却双作用 | |||
最高工作温度:350℃ | |||
料斗 | 25L料斗式干燥机,配自动上料机 | ||
干燥温度:室温-120℃ | |||
失重秤 | 高精度传感,伺服电机闭环控制 | ||
换网器 | 双工位液压换网器 | ||
计量泵 | 排量5cc | ||
计量泵驱动 | 伺服电机,功率1kW, 转速0-60rpm | ||
计量泵温控 | 温控方式:电加热单作用 | ||
最高工作温度:350℃ | |||
过渡体 | 材质:W6Mo5Cr4V2 | ||
适配器 | 材质:W6Mo5Cr4V2 | ||
压力传感器 | 熔体压力测量:0-50Mpa | ||
熔体温度测量:0-400℃ | |||
五层流延模头 | 流道形式:衣架式流道 | ||
模头有效宽度:400mm | |||
模唇调节方式:手动 | |||
模唇厚度调节范围:0-0.8mm | |||
2 | 铸 片 机 组 | 冷却辊 | Ф400mm,宽500mm |
表面镀硬铬及镜面抛光处理 | |||
配冷水机或模温机 | |||
冷却辊驱动伺服电机 | 额定转速:1500r/min | ||
额定功率:1.5kW | |||
剥离辊 | Ф80mm,宽500mm | ||
硅胶材质 | |||
导辊 | Ф46mm,宽500mm | ||
铝合金 |